服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 日本歐姆龍OMRON > E5LC歐姆龍OMRON數(shù)字恒溫器
PROUCTS LIST
Related articles
簡(jiǎn)要描述:歐姆龍OMRON數(shù)字恒溫器替代酒精溫度計(jì)的數(shù)字溫度計(jì)借助微電腦可實(shí)現(xiàn)高精度(以0.1°C為單位)的測(cè)量溫度。內(nèi)置電池,無(wú)需電源接線。大型LCD (字符高度12mm)數(shù)字顯示。
產(chǎn)品型號(hào):E5LC
所屬分類:日本歐姆龍OMRON
更新時(shí)間:2024-03-26
歐姆龍OMRON數(shù)字恒溫器
| 輸入 | 熱敏電阻測(cè)溫體 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度范圍(℃) | -30.0~ 20.0 | -10.0~ 40.0 | 40.0~ 90.0 | 60.0~ 110.0 | -40.0~ 40.0 | -20.0~ 60.0 | 30.0~ 110.0 |
| 顯示單位(℃) | 0.1 | ||||||
| 型號(hào) | E5LC-1 | E5LC-2 | E5LC-3 | E5LC-4 | E5LC-5 | E5LC-6 | E5LC-7 |
歐姆龍OMRON數(shù)字恒溫器額定規(guī)格
| 外部電源 | 無(wú)需(電池內(nèi)置) |
|---|---|
| 使用環(huán)境溫度 | -10~+55℃( 無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
| 使用環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度35~85% |
| 儲(chǔ)存溫度 | -25~+65℃( 無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
| 外殼顏色 | 淺灰色(5Y8.5/1) |
| 測(cè)溫部 | 一體型、熱敏電阻、 導(dǎo)線長(zhǎng)度2m |
注:熱敏電阻導(dǎo)線的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為2m。也可視需要定制為1、3、4、5m。(長(zhǎng)5m)
性能
| 指示精度 | ±(1℃+1位)以下 *1 | |
|---|---|---|
| 指示方式 | LCD數(shù)字全顯示(字符高度12mm) | |
| 溫度的影響 | (±1%PV、±2℃中較大的一個(gè)) ±1位以下 | |
| 電壓的影響 | ||
| 電磁干擾的影響 (根據(jù)EN61326-1 *2) | ||
| 采樣周期 | 2s | |
| 耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z各方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐沖擊 | 誤動(dòng)作 | 98m/s26個(gè)方向 各3次 |
| 耐久 | 294m/s26個(gè)方向 各3次 | |
| 電池壽命 | 常溫10年以上(不可更換) | |
| 質(zhì)量 | 約85g(含支架) | |
*1 但E5LC-5的+20~+40℃、E5LC-6的+40~+60℃、E5LC-7的+90~+110℃為±(2℃+1位)以下。
*2 工業(yè)用電磁環(huán)境(EN/IEC61326-1 第2表)