服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國易福門Ifm > Ifm傳感器 > KQ1000Ifm易福門電子液位傳感器
Related articles
簡要描述:Ifm易福門電子液位傳感器從外部連續(xù)測量液位采用非接觸式檢測,沒有由介質(zhì)造成的應(yīng)力。集3個點液位傳感器于一身
產(chǎn)品型號:KQ1000
所屬分類:Ifm傳感器
更新時間:2023-09-14
Ifm易福門電子液位傳感器產(chǎn)品介紹:
電容式接近開關(guān) - 電容式非接觸液位測量
從外部連續(xù)測量液位
采用非接觸式檢測,沒有由介質(zhì)造成的應(yīng)力。
集3個點液位傳感器于一身
可檢測沉積物并相應(yīng)發(fā)出信號,以改善過程質(zhì)量
通過IO-Link連接多個KQ10

Ifm易福門電子液位傳感器產(chǎn)品特征:
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | |
| 通信接口 | IO-Link | |
| 尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | |
| 應(yīng)用 | ||
| 介質(zhì) | 干散裝料; 水溶液; 油 | |
| 不能用于 | 高粘性介質(zhì) | |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (18...30 DC: IO-Link) | |
| 電流損耗 [mA] | < 50 | |
| 防護等級 | III | |
| 反相保護 | 有 | |
| 開機延遲時間大值 [ms] | 1300 | |
| 總的輸入/輸出 | ||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 3 | |
| 輸出 | ||
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 3 | |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | |
| 大開關(guān)輸出電阻 [Ω] | 8 | |
| 短路保護 | 有 | |
| 短路保護類型 | 脈沖 | |
| 過載保護 | 有 | |
| 監(jiān)控范圍 | ||
| 測量范圍 [mm] | < 200 | |
| 測量/設(shè)定范圍 | ||
| 檢測范圍 [mm] | 228 | |
| 開關(guān)點, SP [%] | 5...95 | |
| 復(fù)原點, rP [%] | 4...94 | |
| 設(shè)定步距 [%] | 1 | |
| 精度/偏差 | ||
| 重復(fù)精度 [終值的百分比] | 2 | |
| 偏差 [終值的百分比] | 4 | |
| 分辨率 [終值的百分比] | 1 | |
| 線性偏差 [終值的百分比] | 1 | |
| 反應(yīng)時間 | ||
| 反應(yīng)時間 [ms] | 1300 | |
| 接口 | ||
| 通信接口 | IO-Link | |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
| IO-Link revision | 1.1 | |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | |
| 外形 | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | |
| SIO模式 | 有 | |
| 必需的mater port type | A | |
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | |
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 3 | |
| 處理周期小值 [ms] | 9.6 | |
| IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長 |
| 過程值 | 16 | |
| 指數(shù) | 8 | |
| 設(shè)備狀態(tài) | 4 | |
| 二進制開關(guān)信息 | 3 | |
| IO-Link功能(非周期性) | 安裝方向; 傳感器元件限制; 靈敏度; 小識別閾值; 出現(xiàn)故障時的性能; 錯誤延遲; 阻尼; LED_Modus; 開啟循環(huán)計數(shù)器; 運行小時數(shù)計數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計數(shù)器; 小/大過程值; 內(nèi)部溫度; 小/大內(nèi)部溫度; 診斷數(shù)據(jù)級別 | |
| 支持的DeviceID | 運行方式 | IO-Link Device ID |
| 默認 | 924 d / 00 03 9C h | |
| 注釋 | 更多信息請參見“下載"中的IODD PDF文件 | |
| 工作條件 | ||
| 使用地點 | DIN EN 60654-1應(yīng)用class B2 | |
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...80 | |
| 存儲溫度 [°C] | -25...85 | |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | |
| 認證/測試 | ||
| EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-4 30 - 230 MHz | 40 dBµV/m QP / 10 m 距離 |
| 230 - 1 GHz | 47 dBµV/m QP / 10 m 距離 | |
| DIN EN 61000-4-2 | ± 25 kV AD / ± 25 kV CD | |
| DIN EN 61000-4-3 | 80 MHz - / 1 GHz 10 V/m | |
| DIN EN 61000-4-4 | ± 2.5 kV / 5 kHz | |
| ± 2.5 kV / 100 kHz | ||
| DIN EN 61000-4-6 | 10 V | |
| 抗沖擊 | EN 60068-2-27 | 15 g / 11 ms |
| 抗震 | EN 60068-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) |
| MTTF [年] | 290.43 | |
| UL認證 | Ta | -25...60 °C |
| Enclosure type | Type 1 | |
| 電源 | Limited Voltage/Current | |
| UL認證編號 | D005 | |
| 文件數(shù)量UL | E174191 | |
Ifm易福門傳感器機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 重量 [g] | 432 | |
| 尺寸 [mm] | 250 x 28 x 16.7 | |
| 原材料 | PBT; PC; | |
| 顯示器/操作件 | ||
| 顯示 | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
| 開關(guān)狀態(tài) | 3 x LED, 黃色 | |
| 功能 | 20 x LED, 綠色 | |
| 附件 | ||
| 附件(附送) | 膠帶: 1 x 1,2 x 23 x 240 mm | |
| 附件(可選) | 安裝適配器, E12675 | |
| 安裝適配器, E12676 | ||
| 固定帶, E10880 | ||
| 注釋 | ||
| 注釋 | IO-Link class B主站上使用時,開關(guān)輸出OUT2 ,OUT3需關(guān)閉 | |
| 包裝單位 | 1 件 | |
| 電氣連接 | ||
| 接口 | 電纜: 2 m, PUR; 5 x 0.34 mm2 | |
以上內(nèi)容可供參考,如想進一步了解相關(guān)產(chǎn)品,請點擊:Ifm易福門傳感器